Lista | Dátum  | Cím | Leírás | |
| 2017-04-00 | Fókuszban az energiatudatosság. Legyen közös célunk az energiahatékonyság növelése! | Az ISD Dunaferr Energiairányítási Tanácsülésén (EIT) résztvevők áttekintették a 2016. év energetikai teljesítményét és a célkitűzések megvalósulását. 2017-re és 2018-ra 0,5-0,5%-osenergiateljesítmény javulás a célkitűzés, amely – figyelembe véve az ISD Dunaferr Zrt. megközelítően 60 Mrd Ft-os éves energiaköltségét – a környezetünkre gyakorolt kedvező hatások mellett jelentős gazdasági haszonnal is kecsegtet. |  |
| 2015-09-10 | Maradandó élményekkel | Augusztusban Dunaföldváron harminc helyi általános iskolásnak szervezett élményt nyújtó tábort az önkormányzat anyagi támogatásával és sok civil egyesület és vállalkozó összefogásával a Gyermekvédelmi és Családsegítő Szolgálat vezetője, Jung Katalin. |  |
| 2015-01-30 | Szalagtűző volt a szakiskolában | A múlt héten tartották a szalagavató ünnepséget a dunaföldvári Magyar László Gimnázium és Szakiskola szakiskolai tagozatán. |  |
| 2014-11-03 | Első helyen a szolgálat szó | Egyetlen új képviselő került be az októberi önkormányzati választáson Dunaföldvár kilenctagú testületébe: Lipták Tamás. |  |
| 2014-03-00 | Az ISD Dunaferr vállalatcsoport 2013. évi energiagazdálkodásának áttekintése | Az ISD Dunaferr vállalatcsoport 2013. évi termelését és energiagazdálkodását alapjaiban befolyásolta az I. számú kohó 2013. január 22-i leállítása átépítés céljából. Az ISD Dunaferr Zrt. nettó energiafelhasználása – az I. számú kohó leállításáig – az elmúlt években jeletősen nem változott, egyedül a 2008-as gazdasági-pénzügyi válság nyomán volt tapasztalható ~15%-os visszaesés. Kisebb részben a Lőrinci
Meleghengermű leállása nyomán (2-2,5%), nagyobb részben a nagy energiaigényű folyékony fázis termelésének csökkenése révén a 2013. évben már ~40%-kal esett vissza az ISD Dunaferr Zrt. nettó energiafelhasználása. |  |
| 2011-11-01 | A másodlagos és a hulladékenergia jelene, eredmények és fejlesztési lehetőségek az ISD Dunaferr vállalatcsoportnál | Az ISD Dunaferr
energiastruktúrájában a másodlagos energiahordozók
egyre nagyobb szerepet töltenek be. Jelen cikk átfogó
helyzetképet ad a másodlagos és a hulladékenergia
jelenéről, az elért eredményekről és a lehetőségekről
az ISD Dunaferr vállalatcsoportnál. |  |
| 1999-09-05 | Újvárosi kettős | Pár napja világbajnoknak vallhatja magát ifjabb Sándor Péter, a dunaújvárosi motorcsónakversenyző, aki a Forma 3-as vb-sorozaton szerzett behozhatatlan előnyt. |  |