Lista | Dátum  | Cím | Leírás | |
| 2016-10-07 | Földkábelek cseréje | Az üzembiztos működés érdekében cserél földkábeleket az áramszolgáltató a városban több helyen. |  |
| 2016-02-27 | Tovább javul az ellátás biztonsága | Dunaújváros energiaellátásának biztonságát növelő alállomást adtak át Perkátán. Jelentős szerepe lesz Dunaújváros és a térség biztonságos villamosenergia-ellátásában annak a mintegy hétmilliárd forintból, Perkátán létesített 400/120 kilovoltos alállomásnak, amelyet február 26-án adtak át. |  |
| 2016-02-27 | Dunaújváros energia-ellátásának biztonsága | Perkáta - Jelentős szerepe lesz Dunaújváros és a térség biztonságos villamosenergia-ellátásában annak a mintegy hétmilliárd forintból, Perkátán létesített 400/120 kilovoltos alállomásnak, amelyet pénteken adtak át. |  |
| 2016-02-24 | Újtelepieknek kell számontartani | E.ON Zrt. folyamatosan korszerűsíti a hálózatot Dunaújvárosban. Márciusban Újtelepen. |  |
| 2016-02-18 | Végeztek a Szórádon | Még ezen a héten elkészülhet a Szórád Márton úton kijavított közvilágítás. |  |
| 2016-02-12 | A sötétség kérdéseiről | Az E.ON nem felelős a világítástechnikai hiányosságokért. |  |
| 2016-02-05 | Lássunk tisztán! | "Az utóbbi időben nagyon sok gyalogos gázolás történt a városban. Az ellenzéki képviselőkön kívül az internetes közösségi oldalakon megszólalók is a rossz közvilágításra vezetik vissza az okokat. Megkerestük kérdéseinkkel az önkormányzat vezetőit." Az önkormányzat hivatalos írásos válasza. |  |
| 2016-02-05 | Sötétség városa | Beszámoló Szabó Zsolt, a Párbeszéd Magyarországért helyi elnökének sajtótájékoztatójáról. |  |
| 2015-11-13 | Közvilágítási kábelcsere | 12 millió forint értékű beruházás, közvilágítási kábelcsere lesz december 9-től a Majakovszkij utcában. |  |
| 2015-10-27 | Világunk világít | A helyi közvilágítás időnként meghibásodik, a működtetők számítanak a bejelentésekre. A szolgáltató folyamatosan javítja a hibákat. |  |
| 2015-10-24 | Megújuló energiával | Október közepén már munkába állt a Dunaújvárosi Főiskola új napelemes rendszere, amely éves szinten 219.400 kWh energiát termel majd. |  |
| 2015-07-29 | Folyamatosan cserélik őket | Az önkormányzat egy uniós pályázat révén nyert 255 millió forintot a városi közvilágítási rendszer korszerűsítésére, ami első ütemben ezernyolcszáz lámpatest cseréjét jelenti, ami egy hónapja kezdődött el. |  |
| 2015-06-03 | Legyen több fény! | A jelenleg korszerűtlen közvilágítási rendszer teljes körű modernizálásával megbízhatóan üzemelő, energiatakarékos és költséghatékony rendszer épül ki a nyáron Dunaújvárosban. Negyedmilliárd forintból cserélik a lámpatesteket. |  |
| 2015-02-05 | A biztonság volt a cél | Közel húsz éve telepítették a Nagykarácsonyra vezető úgynevezett Sóhordó út mentén a falubeliek összefogásával az ország leghosszabb egybefüggő hársfasorát, amit az áramszolgáltató biztonsági okok miatt a közelmúltban visszametszett. |  |
| 2015-02-00 | Sikeres volt a napelemes pályázatunk | Pályázatot nyert napelemes rendszer kiépítésére a nagyvenyimi önkormányzat. |  |
| 2014-11-28 | Karácsonyi pénz a nyugdíjasoknak | Közgyűlés, november 6.: DVCSH és az önkormányzat közötti helyzet, uszoda üzemeltetése, nyugdíjasok karácsonyi egyszeri támogatása, a Corner Kávézóval 15 évre bérleti szerződés. Személyi kérdések: idősügyi tanácsnok Nagy Zoltánné, közbiztonsági tanácsnok Gál Roland, városüzemeltetési tanácsnok Pintér Tamás lett, a Dunanett Kft. új ügyvezetője Ferencz Kornél lett 2015. május 31-ig. |  |
| 2014-11-14 | Nincs rálátása a városnak | A múlt héten lekapcsoltaaz áramszolgáltatást a DÉMÁSZ az uszodában a DVCSH tartozása miatt, majd még aznap vissza is kapcsolták. |  |
| 2014-11-11 | Lámpák fényei | Közvilágítás, javítások zajlanak Dunaújvárosban. |  |
| 2014-11-08 | Háború a csatornában | Folytatódik a Dunaújvárosi Víz- Csatorna és Hőszolgáltató Kft. és az önkormányzat közötti vita. |  |
| 2014-11-07 | Befürdött a DVCSH | A DVCSH tartozása miatt lekapcsolta az áramszolgáltatást a DÉMÁSZ az uszodában csütörtökön délelőtt. Közleményben jelent meg, hogy az önkormányzat felmondja a DVCSH-val kötött uszodaüzemeltetési szerződést. |  |
| 2014-11-07 | Ezt most megúsztuk | November 6-án, az E.ON Zrt. munkatársai (a DÉMÁSZ megbízásából) lekapcsolták az áramszolgáltatást a DVCSH üzemeltetésében álló Fabó Éva Sportuszodában. |  |
| 2014-10-29 | Nemrég felszerelték a napelemeket | Költségtakarossági szempontból nagy jelentősége van Mezőfalván az energetikai fejlesztésnek. |  |
| 2014-10-07 | Plusz fényerővel | Fejlesztések a Béke városrészi Hold utcában. |  |
| 2014-09-17 | Naperőmű szolgáltatja az áramot | Hamarosan újabb energetikai beruházást kezdenek Mezőfalván. 38 millió forint értékű fejlesztéssel naperőművet épített az önkormányzat. |  |
| 2014-08-14 | Tervezett áramszünetek | Három transzformátor állomás újul meg, három területen várhatóak e miatt áramszünetek Dunaújvárosban. Karbantartási munkák az E.On Hungária Zrt.-nél. |  |
| 2014-03-19 | Új utakon a közvilágítás | LED technológia a közvilágításban is, egy nagyvenyimi cég bemutatkozása (Manzéger Illés, Kuminka József). |  |
| 2014-03-12 | Napelemes kiserőmű Mezőfalván | Napelemes háztartási kiserőmű épül Mezőfalván. A munkálatok már elkezdődtek, a kivitelező nyáron már működésbe is helyezi a több intézményt is ellátó erőművet. |  |
| 2014-03-12 | Negyedszázados garanciavállalás | Napelemes háztartási kiserőmű épül Mezőfalván. Évi ötvenezer watt áramot termel majd. |  |
| 2013-10-29 | Az utca fényben (képaláírás) | Sebestyén Andrea ápolónő mutatja a Vasút utca új közvilágítását (telejes szöveg) |  |
| 2013-07-11 | Nem világítják meg | A közgyűlés elutasította Kismoni László közvilágításra vonatkozó kérését. |  |
| 2013-05-31 | Újabb rezsicsökkentés | "A kormány kérésére a Fidesz június végéig meghosszabbította az aláírásgyűjtést. A környező nyolc településsel együtt nagyjából 14 ezer, ebből Dunaújvárosban mintegy 10 ezer rezsicsökkentést támogató aláírás gyűlt össze mostanáig." |  |
| 2013-03-29 | Bezár az E.on ügyfélszolgálat | Március 31-én bezár Adonyban az E.on Energiaszolgáltató Kft. ügyfélszolgálati fiókja. |  |
| 2013-03-01 | Hiba a rendszerben | Február 27-én áramkimaradás miatt leálltak a vízszolgáltató szivattyúi, a víztornyok és a tartalék víztározók leürültek, amely ideiglenes vízszolgáltatás-kimaradást okozott Dunaújváros több pontján. Ezzel egy időben pedig a Pincesoron eltörött egy nyomóvezeték, amely a Dunából szállítja a "nyersvizet" a tisztítóműbe. |  |
| 2012-11-09 | A Tövis-közben lakóknak sem kell sötétben botorkálniuk | November 8-a óta a volt szovjet laktanyával szembeni Tövis-közben is van már közvilágítás. |  |
| 2012-11-05 | Legyen lámpa a Gorkijon | Lőrinczi Konrád, a körzet önkormányzati képviselője kezdeményezte, hogy legyen közvilágítás a Gorkij téren. |  |
| 2012-09-04 | Vezeték, másik nyomon | Az E.ON fejleszti a távvezeték-rendszerét a 6-os út mellett. |  |
| 2012-01-03 | Ez zsebre ment! | Áremelések: Volán, MÁV, távhő díja, víz- és csatornadíj, villamosenergia, temetkezési költségek, kéményseprés stb. |  |
| 2011-06-07 | Két hét halasztás: mire elég? | A szolgáltató újabb haladékot adott, így a következő két hétben is lesz áramszolgáltatás a II. számú Rendelőintézetben. |  |
| 2011-06-06 | Zöld rendelő: újabb probléma | Kikapcsolhatják az áramot az épületben. |  |
| 2011-05-25 | Fényárban a lépcsősor? | A DUDIK fesztivál után, a Családi Hétvége rendezvény ideje alatt is kivilágítják a Duna-parti lépcsősort. |  |
| 2011-04-27 | Nincs áram a kulcsi parton | "Továbbra is áram nélkül vannak a kulcsi Hullám és Deák Ferenc utca ingatlantulajdonosai." |  |
| 2011-03-29 | Lekapcsolás huszonnyolcezerért? | Föld órája nemzetközi kezdeményezéshez kapcsolódóan Baracson az E.ON huszonnyolcezer forintért kapcsolta volna le a közvilágítást egy órára. |  |
| 2011-01-05 | Drága lesz az élet | Dunaújvárosban is a szolgáltatók többsége áremelést tervez. A közgyűlés eddig csak az új szemétszállítási díjakat fogadta el decemberben, a többi cég most készíti javaslatait.
|  |
| 2010-12-28 | Többször is áram nélkül maradtunk | December 23-án áramszünet volt a belváros jelentős részében. Beszélgetés a sorozatos problémákról Varga Ivettel, az E-ON Hungária Zrt. területi kommunikációs menedzserével. |  |
| 2010-03-25 | Vágd ki, ne rázzon! | Az E-ON megbízásából a villanyevezték-hálózatot elérő fákat kivágják balesetmegelőzés céljából. |  |
| 2009-06-08 | Átszabják a hálózatot | "Az elmúlt húsz évben nem végzett olyan bonyolult és összetett munkát az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt., mint napjainkban, a papírgyári beruházáshoz kapcsolódóan." A munkákról Hefner Zoltán, az E.ON projektmenedzsre adott tájékoztatást. |  |
| 2009-04-08 | Magasfeszültség | Dunaújvárostól új vezetékhálózat épül Dunaföldvárig. |  |
| 2008-06-03 | Munkába álltak | A Vasmű úton a vívócsarnok helyén megkezdődött egy új szolgáltatóház építkezése. Az őszre elkészülő épületben az EON ügyfélszolgálati irodája és a Magyar Kereskedelmi Bank új fiókja kap helyet. |  |
| 2008-05-15 | Fényes a nappal | Áramszolgáltatási üzemzavarok Dunaújvárosban. |  |
| 2008-05-15 | Az éjszaka leple helyett | A dunaújvárosi közvilágítás jelenlegi állapotáról. |  |
| 2008-03-27 | Kábelrengetegben | Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. a közepes fogyasztók villamoshálózatát korszerűsíti Dunaújvárosban (Belvárosban). |  |
| 2007-12-01 | A szolgáltató nem felelős | A kórházi áramkimaradás ügyéről. |  |
| 2007-11-20 | Fényárban ússzanak az utcák - világos? | Dunaújváros közvilágításának állapotáról. |  |
| 2006-06-14 | Másfél kilométer új kábelt fektetnek le a Papírgyári úton | Az E-on Dé-Dunántúli Áramszolgáltató Rt. a Papírgyári úton felújítja a közvilágítást. |  |
| 2005-09-02 | Menne az E.ON?! | Az E.ON vezetése fontolóra vette, hogy eladja az önkormányzatnak a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft-ben birtokolt 49 százalékos üzletrészét. Az önkormányzatnak azonban nincs vételi szándéka - derült ki a polgármester szavaiból. |  |
| 2005-03-01 | Átalakított számlaküldés - változások az E.ON-nál | Március elsejétől már új számlarendszert találnak a fogyasztók a borítékban.re |  |
| 2004-11-18 | 187 millióval leértékelik az EHEP-részvényeket | A Dunaújvárosi Vagyonkezelő Rt. (DVG Rt.) igazgatósági ülésén
foglalkoztak az EHEP-részvények sorsával. A város ebbe fektette
évekkel ezelőtt jelentős értéket képviselő Dédász- és Démász
papírjait. A vagyonkezelő rt. már kalkulál ezzel a leértékeléssel.
A részvényeken kívül szó vol tmég arról, hogy beolvasztják a
egyszemélyes leányvállalatokat a DVG Rt-be. De ez nem jelent
személyi átalakulást, csak szervezeti változást, aminek a célja,
hogy a pénzmozgások követhetőek, dokumentáltak és ellenőrizhetőek
legyenek. |  |
| 2004-09-27 | KÁRTÉKONY RÉSZVÉNYEK | Dorkota Lajos szerint ma hatszázmilliót érnének az EHEP-re cserélt
Dédász- és Démász-papírok. |  |
| 2004-08-14 | Kicserélik az elöregedett elosztóvezeték-rendszert | A város területén a Déltunántúli Gázszolgáltató Rt.
folyamatosan végzi a gázvezetékrendszer rekonstrukcióját. |  |
| 2004-07-07 | Új név, régi szolgáltató | Megújulnak a Dédász ügyfélszolgálati irodái. A felújított
Tojásházbeli iroda augusztus elején nyit.
A Dédsáz új neve: E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Rt. |  |
| 2002-06-25 | Új számlázási rendszer június végétől a Dédásznál | Június végétől a Déldunántúli Áramszolgáltató Rt.-nél egy új, a
régebbinél egységesebb és rugalmasabb számlázási rendszert vezetnek
be. |  |
| 2002-06-05 | Egyszerűbb számlák a Dédásztól - rövidesen | Júliustól megváltozik a számlázási rendszer a Dédász Rt.-nél.
Gyorsabb ügyintézést, egyszerűbb, átláthatóbb számlálat ígérnek. |  |
| 2002-05-08 | A motorcsónak vb-re már fényárban úszhat az öböl | Transzformátorállomás épül az alsó Duna-parton. A megbízás az öböl
part közvilágításának kiépítéséről szól. A munkálatok a motorcsónak
vb-ig elkészülnek, azaz május 15-ig. |  |
| 2002-04-18 | Ártalmasak a környezetre, ezért kicserélik őket | Az üzemen kívül helyezett, a környezetre ártalmas kábelek cseréjét
végzi a Dédász Rt jelenleg a Papírgyári úton. |  |
| 2002-04-16 | Folytatódott a hálózat korszerűsítése és cseréje | A Dédász Rt. tovább folytatja a 2000-ben elkezdett régi
közvilágítást kicserélését, korszerűsítését. |  |
| 2001-06-06 | Szabályozás - laktanyára | A városüzemeltetési bizottság ülésén fontos téma volt a
közvilágítás energiatakarékossága. |  |
| 2001-05-29 | Világtá olcsóbban, saját erőből | A közvilágítás korszerűsítése körül még mindig problémák vannak. |  |
| 2001-05-09 | Kevesebb az üzemzavar | A DÉDÁSZ Rt. a korszerűsítés érdekében több éves beruházási
programba fogtak. |  |
| 2001-03-28 | A vizsgálat nyomán indult meg a korszerűsítés | A Magyar Energia Hivatal, az ügyfelek véleményét is kikéri az
energiaszolgáltató cégek tevékenységéről. A második legjobb cég a
Dédász Rt. lett. |  |
| 2001-02-01 | Átalakul a Dédász szervezete | Január 1-jétől a Dédásznál az eddigi üzemvezetőségek helyét
kirendeltségek váltották fel. A dunaújvárosi kirendeltség vezetője:
Zsiros József lett. |  |
| 2000-12-28 | Fejlesztettek, felújítottak: A DÉDÁSZ Rt.-nél a zavartalan á | |  |
| 2000-12-11 | Változások a DÉDÁSZ Rt-nél | Szervezeti változások, melyekkel javítja ügyfelei kiszolgálását, és
hatékonyabbá teszi a működését. |  |
| 2000-12-05 | Átalakult az áramszolgáltató: A DÉDÁSZ RT korszerűsíti ügyfé | A DÉDÁSZ Rt korszerűsíti ügyfélszolgálati rendszerét. Tovább
folytatódik a műszaki fejlesztés. |  |
| 2000-11-29 | Jöhet az áram-korszerűsítés: Az energiatakarékos közvilágítá | A közvilágítás korszerűsítéséről tárgyalt a DÉDÁSZ tizennégy
Dunaújváros környéki kistelepülés polgármestereivel és
képviselőivel. |  |
| 2000-11-22 | Beruházások a lakossági fogyasztók érdekében:Alállomást kors | A DÉDÁSZ 5 éves rekonstrukciós tervei. |  |
| 2000-06-20 | Új ügyfélszolgálati rendszer: Előtérben a telefonos ügyintézés | Új ügyfélszolgálati rendszer: Előtérben a telefonos ügyintézés. |  |
| 2000-05-23 | Uj vezetőt kap a DÉDÉSZ-kirendeltség: Csökken a vezetői léts | Uj szervezeti rendet alakítanak ki a DÉDÁSZ RT-nél. |  |
| 2000-03-10 | A minőségi szolgáltatás a cél | A DÉDÁSZ Rt tevékenységéről. |  |
| 1999-12-00 | Változások - a tanulás növeli a biztonságot | Szabó Zoltán 1994-ben önálló villanyszerelőként kezdte Dunaújvárosban, ma fejlesztőként dolgozik a DÉDÁSZ-nál. |  |
| 1998-08-00 | Meglátom munkámban a szépséget | Rejtő János 1998. január 1-ig a dunaújvárosi DÁDÉSZ üzlet igazgatóságot vezette.Az üzletigazgatóságok ekkor szüntek meg. Ő most a dunaújvárosi üzemvezetőség igazgatója. Beszélgetés vele, arról hogyan érte meg a változást. |  |
| 1997-11-28 | Milliós tartozások Dunaújvárosban | A Dunaqua-Ther Rt kintlevősége: 7 millió 159 ezer Ft. A
Dunaqua-Therm kintlevősége: 88,7millió Ft. |  |
| 1997-06-00 | Új helyen, színvonalasabb szolgáltatásokkal | A város kereskedelmi középpontjában egy impozáns szolgáltatóház első emeletén nyitott május 14-én új ügyfélszolgálati irodát a Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt. |  |
| 1997-05-22 | Megegyezésre törekszik a Dédász és az El Paso | Dunaújvárosi erőművita. |  |
| 1997-05-15 | Uj irodát nyitott a DÉDÁSZ | Új ügyfélszolgálati irodát nyitott a DÉDÁSZ tegnap Dújv-ban.
Szervezeti átalakításokra készülnek az áramszolgáltatónál. |  |
| 1997-02-22 | Kikapcsolás helyett egyezség | A 3 szolgáltató cég kintlévőségeinek behajtásáról. |  |
| 1997-01-30 | A Dédász szeretné kiszolgálni a Dunaferrt | A Dédász perli az EMA-Power Kft-t az áram hasznosításáért. |  |
| 1996-05-07 | Az új tulajdonos szándéka: csökkenteni... | Tavaly a Bayernwerk A.G. vásárolta meg a DÉDÁSZ Rt részvényeinek
47,25 %-át. A német tulajdonos változtatásairól, fejlesztéseiről
(helyi von.is) |  |
| 1996-01-18 | Kevesebb áramveszteség, jobb... | A dújv-i DÉDÁSZ tervet dolgozott ki a hálózati veszteségek csökkentésére. Az új módszerről. |  |
| 1995-11-22 | Patikák, oktatás, privatizáció | Megyénk polgármesterei megbeszélést tartottak: patikák, a DÉDÁSZ
privatizációja, isk. állami támogatása, pedagógus munkanélküliség. |  |
| 1995-07-28 | Másféle áramszámlák | Az aug-ban v. szept-ben kezdődő DÉDÁSZ-os új számlázási
rendszerről. |  |
| 1995-07-10 | Ahol az ügyfelek partnerek... | Új fogyasztói irodát adott át a DÉDÁSZ Rt Dunaföldváron. |  |
| 1995-02-13 | Az univerzum "megcsapolása" | Előadás hangzott el pénteken a főiskolán s Svájcban elkészített, kísérleti stádiumban levő energiatermelő generátorról. |  |
| 1994-12-30 | Mit hozott 1994? | A szolgáltatást végző társaságok év végiértékelése
gazdálkodásukról. |  |
| 1994-09-29 | Áramszolgáltató jubileum | Mától egy hónapig kiállítás a múzeumban: 100 éves a villamosenerg. szolg. Dél-Dunántúlon.Interjú a DÉDÁSZ üzletigazgatóval a veszteségekről, fogyasztásokról. |  |
| 1994-02-22 | Jövő nyárra felépül? | A Bp. Bank és a Kék Duna között épülő iroda-üzletház vázlattervéről. |  |
| 1992-07-24 | Új ár, új szisztéma | Az aug. 1-től hatályos energiaáremelés az eddigi díjszedési
gyakorlat módosítására késztette a Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Rt-t. A változásokról. |  |
| 1992-02-18 | Az rt. érzékenyebb | A DÉDÁSZ részvénytársasággá alakult. Rejtő János üzemigazgató beszél arról, hogy mit jelent az átalakulás. |  |
| 1991-12-03 | Fizetetlen számlák | A távfűtés és a melegvízdíjak drágulása még több fizetésképtelenné
vált családot teremtett, akik már a megdrágult villany-és
gázszámlát is nehezen tudták fizetni.Erről, és ennek
következményeiről beszélnek az illetékes váll. vezetőivel. |  |
| 1991-05-17 | Átalakul a DÉDÁSZ. | A munkás is tulajdonos lesz. A dunaújvárosi egység átalakulásáról. |  |
| 1989-02-03 | Mit tanácsol az utódjának | Bozsik Imre a Dunai Vasmű műszaki vezérigazgatóhelyettese, Mézes Lajos s Dunaújvárosi Városi Építőipari Vállalat igazgatója, valamint Szabó József a DÉDÉSZ Dunaújvárosi Üzemigazgaztóságának nyilatkozatai. Fénykép a nyilatkozókról. |  |
| 1988-12-16 | A vásár mellett épülő 120/10 KV. DÉDÁSZ állomás. | Biztonságosabb lesz városunk villamosenergia ellátása. |  |
| 1988-11-01 | Áramszolgáltatók centenáriuma | Ünnepség a Munkásművelődési Központban. 100 éves a közcélú villamosenergia szolgáltatás. 123 dolgozó kapott kitüntetést, jutalmat. |  |
| 1988-02-12 | Új fogyasztók, több bevétel | A DÉDÁSZ Dunaújvárosi Üzemigazgatóságának fejlesztési eredményei. |  |
| 1987-10-30 | Takarékosan | Kikapcsolják a feleslegeset. Felülvizsgálják a város közvilágítását. |  |
| 1987-09-01 | Több (villamos)energia kell | A DÉDÁSZ és az OVIT terveiről. |  |
| 1985-08-30 | Ne külön-külön, hanem közösen. Ügyetlen ügyeletesek | Az IKVGY, Víz- és Csatornaművek, DÉDÁSZ-nál vizsgálta a NEB az ügyeleti tevékenységet. |  |
| 1985-06-14 | Pentelén 1913 óta volt villany | Dunapentelén 1913 óta volt villany, az áramot a malom szolgáltatta. |  |
| 1985-04-10 | Feszültség az áramfelhasználásban. Zsonglőrködés a voltokkal | A város villamosenergia fogyasztásáról. |  |
| 1984-05-04 | A siker kulcsa. Kitüntetett munkáskollektívák. | Papírgyár, Óragyár, Vízi Társulat, Tejüzem, DÉDÁSZ üzemigazgatóság, DDGÁZ üzemigazgatóság - élüzemek. Kép: a papírgyár május 1-i felvonulása. |  |
| 1983-04-29 | Kíváló vállalatok | Papírgyár. DÉDÁSZ. Dunavidéki Vendéglátó V. Dunaújvárosi Vízi Társulat. |  |
| 1980-04-25 | Kitüntetett vállalatok | 1979. évi munkája alapján. |  |
| 1979-07-10 | Tízéves program | A DÉDÁSZ terveiből: a város legrégebbi részének korszerűsítése. |  |
| 1979-07-06 | Takarékosan! | Spórolni kell a közvilágítással. |  |
| 1977-12-30 | Elkészült 1977-ben (képaláírás) | A Hullámpapírgyár, és a DÉDÁSZ székház. (nem teljes szöveg) |  |
| 1977-10-28 | Ma avatják fel a DÉDÁSZ üzemigazgatóság új otthonát (képaláírás) | A DÉDÁSZ tevékenységének rövid vázlata.
|  |
| 1977-04-29 | Kiváló üzem lett a DÉDÁSZ (kishír) | A Déldunántúli Áramszolgáltató Vállalat dunaújvárosi üzemigazgatósága múlt évi munkája alapján elnyerte a Kiváló üzem kitüntető címet. |  |
| 1977-03-22 | Korszerűbb lámpákat szerel fel a DÉDÁSZ | A tanács megrendelése alapján a DÉDÁSZ 600 ezer forintos korszerűsítést tervez. |  |
| 1976-10-15 | Ifjúsági parlamentek. Napirenden az ifjúsági törvény végreha | Intézkedési tervek végrehajtásáról számolnak be a vezetők, az
Ifjúsági törvény megjelenése után |  |
| 1975-07-11 | Kommunarszki főiskolások is építik a dunaújvárosi fedett uszodát | ...társadalmi munkában |  |
| 1975-06-27 | Gyarapodás wattokban mérve (képaláírás) | A fogyasztás megnövekedése miatt a DÉDÁSZ új, betonoszlopos hálózati vezetékeket állít fel. (nem teljes szöveg) |  |
| 1975-04-08 | A közvilágítás bővítésének idei programja | Ostornyeles lámpaoszlopokat állítanak fel a Martinovics utcában. A DÉDÁSZ 1975-ös terveiről. |  |
| 1975-02-15 | Fényesebb lesz a Kertváros (kishír) | Az Erdősor nyugati végén "fénygombákat" helyeztek el. (nem teljes szöveg) |  |
| 1974-10-18 | Telephelyet épített a DÉDÁSZ Dunaújvárosban | Végleges telephely, amely helyet ad a karbantartó és szerelő műhelyeknek. |  |
| 1974-04-09 | Elkészül az idén a Béke tér közvilágítása | Termelési tanácskozás a DÉDÁSZ-nál. |  |
| 1973-09-28 | 7 millió forint Dunaújváros villamosenergia hálózatának korszerűsítése | A munkát a DÉDÁSZ végzi. |  |
| 1972-04-14 | Jól zárult első év után a közeli jövőt tervezi a DÉDÁSZ Dunaújvárosi Üzemigazgatósága | Átlagon felüli termelékenység. Szélesebb üzemi demokrácia, gyorsabb információcsere, stabilizálódnak a kirendeltségek, kibernetikus elképzelések. |  |
| 1972-03-07 | Új fények Dunaújvárosban (kishír) | 1972-ben négy millió forintnyi beruházással fejlesztik a város energiaellátását és a közvilágítást is. |  |
| 1972-02-18 | Üzembe helyezték a transzformátor óriást | Ebben az ötéves tervben még egy érkezik. |  |
| 1971-11-26 | Fejlesztik a DÉDÁSZ dunaújvárosi üzemigazgatási területén a villamosenergia elosztó hálózatot | A várost az országos alaphálózatból közvetlenül fogják ellátni. |  |
| 1971-09-12 | Közvilágítást kap a Korányi Sándor utca és a Baracsi út. | |  |
| 1971-01-29 | Nemcsak a név változott | A Dédász vette át az ÉDÁSZ munkáját. Egész Mezőföld áramellátása a feladat. |  |
| 1970-12-24 | Január 1-től DÉDÁSZ (kishír) | Ezekben a napokban folyik az üzemátadás az Észak-dunántúli és a Dél-dunántúli Áramszolgáltató Vállalat között. 1971. január 1-től a DÉDÁSZ látja el a város és környéke áramszolgáltatását . (nem teljes szöveg) |  |
| 1970-03-17 | Jön a DÉDÁSZ | Az Észak-Dunántúlitól, a Dél-Dunántúli Áramszolgáltató veszi át az
áramszolgáltatást a városban. |  |
| 1966-11-04 | A város közműhálózatának helyzetéről tárgyalt a Városi Tanács VB | Vízellátás, csatornázás, gázellátás, villany. |  |
| 1954-05-07 | Sztálinvárosi szerelők harca a viharral | Óriási vihar, áramszünet a városban |  |
| 1950-12-21 | Dunai Vasmű Építői! | Segítsétek elő a folyamatos áramellátás biztosítását, építsétek rohammunkával a transzformátorházat! |  |
| | Dunaújváros statisztikai adatai | Anyakönyvi statisztika 2000-től kezdődően. Dunaújváros területe, lakásállománya, infrastrukturális adatok, a zöldterületek adatai. |  |