Lista | Dátum  | Cím | Leírás | |
| 1999-09-15 | Kábeltévé, internet és telefon lehet a lakásban: Kábelkom he | 1999.szept. 1-től a Kábelkom beleolvadt az UPC Magyarország Kft-be. |  |
| 1999-07-30 | Televízió, telefon, internet - kábelhálózaton keresztül | 1999. szept. 1-étől a Kábelkom Kft az UPC Magyarország tagjaként
szolgáltat a városban. |  |
| 1998-10-06 | Eladó-e az önkormányzat kábelkomos üzlet... | Az UPI tulajdonrésze a Kábelkom-Dunaújváros Kft-ben 75%-os.
Ajánlatot tettek az önkormányzati tulajdonrész megvásárlására. |  |
| 1997-05-29 | Programbővülés júniustól | A Kábelkom Kft. ügyvezető igazgatója, Gyenes Miklós nyilatkozott. |  |
| 1997-02-06 | Aktuális információk a Kábelkom... | A KábelKom szolgáltatásairól. |  |
| 1997-01-14 | A médiatörvény értelmében: sugárzás... | A programcserékről. |  |
| 1996-12-09 | Kábel(hálózati) feszültség... | A jövő évi áremelésükről. |  |
| 1996-05-15 | Nyereséges volt a Kábelkom Kft. | Az önk. a nyereségből 4,7 millió osztalékot kapott a Kábelkomtól.
Üzleti terv. |  |
| 1996-01-03 | Bizonyítvány-magyarázat...Kábelkom... | A díjemelésről. |  |
| 1995-11-03 | A nézők javaslatát várják | A műsorkínálatról. |  |
| 1995-06-24 | Együttműködés kezdete? | Dújv-ba látogatott a cseh kábeltársaságok szövetségének elnöke. |  |
| 1995-01-04 | Többcsatornás drágulás | A Kábelkom febr.-tól bővíti szolgáltatásait (28 csatornán 34 műsor lesz) de emeli a díjait is. |  |
| 1993-11-27 | Elkészült a hálózat | Befejeződött a város antennahálózatának átépítése. |  |
| 1992-09-25 | Egyre kisebb szelet | Újabb alaptőke emelésre van szüksége a Kábelkom Dunaújváros Kft-nek. Az önkormányzat ismét nem vesz részt az aktuális alaptőke emelésben. |  |
| 1992-06-05 | Csillagpontot nem! | Az Okt. 23. tér egyik lépcsőházának lakói tiltakoztak a Kábelkom Kft. csillagpontos rendszerének bevezetése miatt, s a miatt az eljárás miatt, hogy rákényszerítik a lakókra a szolgáltatásukat. |  |
| 1992-05-29 | Most már nézhetjük | Társasági gyűlést tartott a Kábelkom Dunaújváros Kft., ahol az alaptőke mintegy 40 milliós emeléséről döntöttek. A döntés meghozatalánál azonban az önkormányzatot mint résztulajdonost nem képviselte senki. Az emelés monopolszerepre is módot adhat. |  |
| 1992-04-14 | Mi, mennyi? | A Kábelkom nem fizet a műholdas adásokért, csak a néző. Gyenes Miklós ügyvezető, az áremelés okát az energiahordozók, s a munkabér megdrágulásával magyarázza. |  |
| 1992-03-27 | A végleges csatornák | Beszámoló a kábelrendszer kiépítéséről, a szolgáltatások díjairól. |  |
| 1992-03-24 | A lakók (tévét is) nézhetnek | Az új, és a régi kábelhálózatról. |  |
| 1992-03-06 | Változás kedd reggeltől | A központiantenna-rendszer átépítése 1993 végére fejeződik be. A csatornákról. |  |
| 1991-11-08 | Cserélik a kábeleket | A teljes kábelhálózatot lecserélik a jobbfeltételek biztosítása
érdekében. Kell-e
mindenkinek a drágább? |  |
| 1991-09-24 | Bemutatkozik a mozicsatorna | 1991.okt.5-én indul a HBO mozicsatorna. |  |
| 1991-08-30 | Más kép a kábelen | 50%-os önkormányzati tulajdonnal megalakult a Dunaújvárosi
Kábeltelevizió Kft. Társ az amerikai KábelKom Holding Co.
Ügyvezető:Gyenes Miklós.Cél :a központi antennarendszer átépítése,
új csatornák. |  |
| 1991-08-16 | Kábelen jőn a győnyőr | Cikk a KábelKom tevékenységérúl, dunaújvárosi terveiről. Pl.
Vegyesvállalat a kébelcsatornaműkődtetésére, házimozi. Amerika kft. |  |
| 1991-07-09 | Mozicsatorna is lehet | Elképzelhető egy amerikaiakkal közös vállalkozása város
antennarendszerének műkődtetésére,felújítására. Tervek. |  |