Lista | Dátum  | Cím | Leírás | |
| 2017-02-04 | Ez továbbra is Király SE | Már régen szívtam iskolaszagot, így most kimondottan jólesett, hogy a Dózsa iskola lépcsőit koptatva, megtaláltam a 204-es tantermet. Benne húsz csivitelő alsós gyerkőccel. |  |
| 2013-10-05 | Sport, művészet, tudomány... | Nemzetközi sakkverseny színhelye lesz Dunaújváros október 11. és 13. között, amelyet a fennállásának tizedik évfordulóját ünneplő Királysakk SE rendez. Beszélgetés Katona Ferenccel, az egyesület elnökével. |  |
| 2012-06-09 | Akadémiát álmodik | Interjú Katona Ferenccel, a Király Sakk SE elnökével, aki a közelmúltban megkapta a Magyar Sakkszövetség "Magyar Sakkozásért Díjat". |  |
| 2011-06-27 | Mozgalmas sakkélet | Beszélgetés a Király Sakk Egyesület elmúlt versenyévadjáról, az eredményekről Katona Ferenccel az egyesület elnökével. |  |
| 2009-10-15 | Első alkalom: Király Kupa | Dunaújvárosban (október 11-én) megrendezték a Király Kupát, és a Dunaújvárosi Főiskolán szeptembertől elfogadják a sakkozást testnevelésként. Beszélgetés Katona Ferenccel, a Király Sakk SE elnökével. |  |
| 2007-01-23 | Egyre többször adnak már mattot | Beszélgetés Katona Ferenccel (Király Sakk SE elnöke), az egyesületről, eredményekről, tervekről. |  |
| 1999-03-20 | Harmincan a pepita tábláknál | iA Fejér megyei értékszámszerző sakkbajnokságonaz aranyérmet Katona
Ferenc (MMK Sakk-kör)szerezte. A 3. helyezett Osztobányi Zoltán
(MMK Sakk-kör). |  |
| 1999-01-05 | Fejér sakkozói találkoztak | A Székesfehérváron rendezett Farkas JózsefEmlékversenyen 1. lett
Katona Ferenc (MMK),2. Klimkó Csaba (MMK). |  |
| 1996-12-21 | Ez aztán a meglepetés! | A Dunaqua-Therm Kupa országos sakkversenyen Katona Ferenc 1. lett. |  |