Lista | Dátum  | Cím | Leírás | |
| 2017-12-00 | Új ISO-tanúsítványok az ISD Dunaferr Zrt.-nél és az ISD Power Kft.-nél. Számos pozitív észrevételt tettek az auditorok | 2017 novemberében került sor a minőségirányítási (MIR) a környezetközpontú irányítási rendszer (KIR), valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer (MEBIR) felügyeleti auditjára az ISD DUNAFERR Zrt.-nél és az ISD Power Kft.-nél. Az auditálási folyamat az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok esetében az új, 2015-ben kiadott változat szerint történt. |  |
| 2017-04-00 | Középpontban a minőség. Évértékelő tanácsülés | Az ISD Dunaferr Zrt. Integrált Irányítási Rendszerének 2016. évi vezetőségi átvizsgálására 2017. március 2-án került sor a Minőségügyi Tanácsülésen (MÜT). |  |
| 2016-12-00 | Sikeres audit a Kokszolóban. Az első periodikus felülvizsgálat | A minőség (MIR)-, energia (EIR)-, és környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) tanúsító auditját követő első periodikus felülvizsgálatra került sor 2016. november 8-9-én az ISD Kokszoló Kft.-nél. Az auditorok elmondták, hogy nemmegfelelőség nem került azonosításra, ellenben néhány észrevétel és fejlesztési javaslat mellett számos pozitívumot is említettek. |  |
| 2016-12-00 | Folyamatos minőségfejlesztés a legfőbb cél | Elindult az ISD Dunaferrben a BorgWagner-projekt, amelynek során az amerikai székhelyű autóipari cégnek a dunaújvárosi gyár lehet az egyik beszállítója. Nyilatkozik Móger Róbert, a projekt vezetője, s a Technológiai Igazgatóság metallurgiafejlesztési főosztályvezetője és Éberhardt Zoltán minőségügyi főosztályvezető. |  |
| 2016-11-00 | Sikeres megújító audit. Jól működnek a rendszereink | A Det Norske Veritas (DNV) független tanúsító cég által végrehajtott megújító auditon sikeresen „vizsgázott” az ISD Dunaferr Zrt. Integrált Irányítási Rendszere (IIR). A 2016. október 10-től 14-ig tartó megmérettetésen felkészülten helytálltak a Dunaferr szakemberei. |  |
| 2016-10-00 | IIR - vezetőségi átvizsgálás (képaláírás) | Október 4-én Minőségügyi Tanácsülés (MÜT) keretében, igazgatók és szakterületi vezetők részvételével került sor az Integrált Irányítási Rendszer I-VIII. havi, úgynevezett vezetőségi átvizsgálására. (nem teljes szöveg) |  |
| 2016-07-00 | Eredményes beszállítói audit | Az ISD Dunaferr Zrt. szakemberei 2016 júniusában eredményes beszállítói auditot hajtottak végre az STS Metalkov Hungária Kft.-nél. A cég a hidegen hengerelt termékek csomagolását végzi. |  |
| 2016-04-00 | Évértékelő tanácsülések. Fókuszban a minőség- és energiatudatosság | 2016 februárjában megtartották az évértékelő Minőségügyi Tanácsülést (MÜT) és az Energiairányítási Tanácsülést (EIT) az ISD Dunaferrben. |  |
| 2015-11-00 | Mi van a PPAP mögött? | Az autóipari beszállítással kapcsolatos alapfogalom, az PPAP (Production Part Approval Process, magyarul Termelési alkatrész jóváhagyási folyamat) ismertetése. |  |
| 2015-11-00 | Sikeres felügyeleti audit | 2015. október 12-14. között a Det Norske Veritas nevű külsős cég végezte el az ISD Dunaferr Zrt. Integrált Irányítási Rendszerének felülvizsgálatát. |  |
| 2015-10-00 | Mi van az MSA mögött? | Az autóipari beszállítással kapcsolatos alapfogalom, az MSA (Measurement System Analysis, magyarul mérőrendszer elemzés) ismertetése. |  |
| 2015-10-00 | Minőségügyi tanácsülés (képaláírás) | A vállalati főmérnök, valamint gyárvezetők, igazgatók és technológiai szakértők részvételével szeptember 29-én került sor az ISD Dunaferr Zrt. 2015. évi működésének I-VIII. hónapját értékelő minőségügyi tanácsülésére. Számvetés készült a cég minőségcéljainak megvalósulásáról, és a minőség javulása érdekében tervezett minőségfejlesztési projektekről. (teljes szöveg) |  |
| 2015-09-00 | Mi van az FMEA mögött? | Az autóipari beszállítással kapcsolatos alapfogalom, az FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, magyarul hibamód és hatás kockázatelemzés) ismertetése. A FMEA módszer lépései. |  |
| 2015-08-00 | Mi van az APQP mögött? | Az autóipari beszállítással kapcsolatos alapfogalom, az APQP (Advanced Product Quality Planning, magyarul előzetes minőség tervezés) ismertetése. |  |
| 2015-07-00 | Alapfogalmak: mert fontos, hogy egy nyelvet beszéljünk! (2.rész) | Az autóipari minőségirányítási rendszerhez (TS) kapcsolódó fogalmak ismertetésének második része. |  |
| 2015-06-00 | Alapfogalmak: mert fontos, hogy egy nyelvet beszéljünk! | Az autóipari minőségirányítási rendszerhez (TS) kapcsolódó fogalmak ismertetése. |  |
| 2015-06-00 | Új piacok felé nyit az ISD Dunaferr | 2014 áprilisában indult el a "Járműipari rendszerfejlesztés az ISD Dunaferr Zrt.-nél" elnevezésű projekt, melynek célja, hogy a cég megszerezze az ISO/TS 16949-es szabványtanúsítást. Beszélgetés Csesz Csaba Zsolttal, a projekt vezetőjével. |  |
| 2015-05-00 | Jövőnk kulcsa: az autóipari beszállítás | Ismertető az ISO/TS 16949 autóipari minőségirányítási rendszerről. Az ISO/TS 16949-es szabvány bevezetésének előkészítése az ISD Dunaferr Zrt.-nél, a vállalatnál a projekt vezetője Szecs Csaba Zsolt. A szabvány bevezetését előkészítő PPAP munkacsoport látogatása a Dutrade Zrt.-nél. |  |
| 2015-05-00 | Automata felületellenőrző rendszer alkalmazása az ISD Dunaferr Zrt.-nél | Fontos lépést tett az ISD Dunaferr Zrt. a melegen hengerelt és pácolt termékek felületi tulajdonságainak javítása érdekében. A Cognex SmartView típusú automatikus felületellenőrző és elemző berendezések telepítésével hosszú távon is biztosíthatóvá válik a megfelelő minőségű termékek kiszállítása és a hatékony technológiai beavatkozások végrehajtása. |  |
| 2015-04-24 | Fókuszban a minőség | A fennmaradás záloga a minőségi termékek gyártása és a folyamatos fejlesztés. Beszámoló az ISD Dunaferr zrt. Minőségügyi Tanácsüléséről. |  |
| 2015-01-23 | Siker a Kokszolóban | Periodikus audit kiváló eredménnyel. Az ISD kokszoló Kft. minőség- és környezetközpontú irányítási rendszere hatékonyan és követelmények betartásával működik. |  |
| 2014-12-00 | Visszatérő siker a Kokszolóban | Minőségellenőrzési vizsgálatra került sor a Kokszolóműben. |  |
| 2014-11-00 | Sikeres megmérettetés | A Det Norske Veritas taúsító szervezet elülvizsgálta az ISD Dunaferr Zrt. minőségirányítási rendszereit. |  |
| 2012-11-16 | Sikeres felügyeleti audit | Az integrált irányítási rendszer felülvizsgálata. |  |
| 2012-10-05 | Sikeres volt a TÜV-audit | Sikeres audit az ISD Dunaferr Zrt.-nél. |  |
| 2012-10-04 | Ismét kiválóan vizsgázott egy dunaferres termékcsoport | Fontos auditra került sor szeptember 23-án az ISD Dunaferr Zrt--nél. |  |
| 2012-07-21 | Minőség - továbbá ennek a biztosítása... | Július 18-án lezárultak a Szent Pantaleon Kórház minőségbiztosítási ellenőrzése. 2013. június 24-ig érvényes tanúsítványokat kapott az intézmény. |  |
| 2012-06-15 | Sikerrel zárult a megmérettetés | A közlekedéstudományi intézet június 5-i auditja az ISD Dunaferrnél az építőipari salakokról. |  |
| 2011-11-29 | Sikeres volt az audit a Dunaferrnél | A Det Norske Veritas felügyeleti auditja sikeresen zárult az ISd Dunaferr Zrt.-nél. |  |
| 2011-09-30 | Új termékeken is CE-jelölés | Megfelelőségértékelés az ISD Dunaferr Zrt-nél. |  |
| 2010-12-21 | A vevői elégedettség érdekében | Befejeződött a Minőség Éve az ISD Dunaferr Zrt-nél. Beszámoló a programról. |  |
| 2010-06-02 | A legjobb minősítést kapták | Volkswagen -audit a Hankook Tire rácalmási gyárában. "A" minősítést kapott. |  |
| 2010-03-10 | Kapuőr háziorvosok | A tervek szerint idén júliustól egy úgynevezett indikátorrendszer működik majd, a háziorvosok munkájának minőségellenőrzésére hoztak létre. |  |
| 2009-12-04 | Sikeres audit az ISD Dunaferr Zrt.-nél. | Továbbra is érvényesek a menedzsmentrendszerek tanúsítványai. Az ellenőrzés eredményeinek összefoglalása. |  |
| 2009-12-01 | Sikeres az audit | Sikeresen zárult a Det Norske Veritas Magyarország november 17-20. közötti auditja az ISD Dunaferr Zrt-nél. Beszámoló a vizsgálatról és az eredményekről. |  |
| 2009-08-19 | Megfelelt a kórház | Két éve a Szent Pantaleon Kórházban az országban elsőként auditáltak komplex és integrált minőségirányítási rendszert, amelynek legfőbb célja az egészségügyi ellátás minőségének biztosítása és folyamatos javítása. A rendszert évente felülvizsgálja az SGS Hungaria Kft. |  |
| 2008-12-03 | Felügyeleti auditot tartottak | Felügyeleti auditot tartottak a Det Norske Veritas Magyarország Kft. szakemberei az ISD Dunaferr Zrt-nél. Beszélgetés Hevesiné Kővári Évával az audit eredményeiről. |  |
| 2008-11-28 | Felügyeleti audit | Az ISD Dunaferr Zrt. megfelelt a szabványkövetelményeknek. |  |
| 2008-07-09 | Bosch-labor a főiskolán | Egy rendkívüli megállapodás első fontos lépcsőfokához ért a Robert Bosch Elektronikai Kft. és a Dunaújvárosi Főiskola, mikor átadták a német cég 274 millió forintos támogatásából megvalósult élettartam-kutató labort. |  |
| 2007-12-21 | A kazánlemezeket auditálták sikerrel | ISD Dunaferr Zrt. |  |
| 2007-11-30 | Szabványok szerint | Sikeres volt az integrált irányítási rendszer első auditja a Dunaferrnél. |  |
| 2007-06-20 | Minősítették a kórházat | A Szent Pantaleon Kórház vállalata az országban elsőként az Integrált Rendszerellenőrzést és több minősítést is kapott. |  |
| 2005-10-14 | Vonalkódos azonosítás a minőségi munka érdekében | Korszerűsitették a berendezéseket a Qualitest laborban. ISDOO/IEC 17025 szerinti minőségbiztosítás. |  |
| 2005-07-01 | A minőségirányítási rendszer tanúsítása | Integrált audit a Dunaferr Rt-nél. |  |
| 2005-05-27 | A felülvizsgálatra sincs pénz | Csak három általános iskolában vannak szabványos játékok. Az intézményeknek nincs pénze játszótereik felülvizsgálatára, nemhogy új játékszerek telepítésére. |  |
| 2004-12-17 | Országosan is az elsők között | MEBIR-tanúsítás a Lemezalakító Kft-nél. |  |
| 2004-12-10 | Minőségtanúsítás újabb lépcsőfokán | Korszerű szabványokkal dolgoznak a qualitest laboratóriumban ésa mechanikaüzemben. |  |
| 2003-12-05 | Sikeres audit a Dunaferr Rt.-nél | A Tanúsitott minőségbiztosítás az értékesítés alapfeltétele. |  |
| 2003-11-21 | Beszálltunk a minőségi versenybe | Helyszíni szemlét tartott a megyei minőségügyi szakértői gárda a
városházán. az ok: önkormányzatunk is pályázik a megyei, esetleg a
regionális minőségdíjra. |  |
| 2003-09-17 | önértékelés az ISO 9000-rel | Az ISO szabványok bevezetése a legalkalmasabb eszköz egy szervezet
felmérésdére. |  |
| 2000-01-24 | A környezet /is/ szívügyünk | A Qualitest Laboratorium nemzetközi akkreditáció előtt. |  |
| 1994-12-19 | Példás együttműködés. Kék szemmel az uszodában | A Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai Kara és a Csúcs Gmk együttműködik az uszoda üzemeltetésében. A főiskola természettudományi intézete méri a különböző vegyületek jelenlétét az uszoda vizében. |  |
| 1992-04-09 | Többet adni a szabványosnál... | A DV minőségellenőrzésének helyzete volt a téma az OMBKE legutóbbi
klubdélutánján. |  |
| 1990-06-05 | A gondolkodás nem beton | Tovább a minőség javításáért. A BVM dunaújvárosi gyára új minőségellenőrző rendszerre akar áttérni. |  |
| 1986-02-22 | Termékeink minősége | A vasmű termékeinek szigorú minőségi ellenrőrzéséről Tenyér
Mihály minőségellenőrzési főmérnök nyilatkozik. 49 db minőségi
mutatónak kellett az 1985-ös évben megfelelni a termékeknek. |  |
| 1986-02-22 | Látogatóban | Egy nap a minőségellenőrökkel a spirálcsőüzemben. Fotó. |  |
| 1983-09-17 | A minőség császár újruhája | Több kritika, reklamáció éri a vasműt, hogy hibás áru kerül ki a
gyárból. A megoldás: a minőség szigorúbb ellenőrzése. |  |
| 1983-09-16 | Magasabb /minőségi/ osztályba léphet? Beruházás nélkül aligha... | Miért gyárt rossz minőségű papírt a papírgyár? |  |
| 1982-03-12 | A minőség jegyében | A rossz minőségnek gyakran a rejtett alapanyaghibák az okai. Ennek
saját erőből történőkiszűrése kezdődött meg Lőrincen. |  |
| 1982-02-12 | Milliókat érő figyelem | A kohászati termékek iránti igény a minőségi acélok, lemezek
irányába tolódott el. Ez többszöri minőségellenőrzést igéyel,
különben pereskedések, pénzbírságok sújtják a rosszminőséget
produkáló vasműt. |  |
| 1982-00-00 | A minőségszabályozás minőségbiztosítás feladatai a Dunai Vasműben | Hol tart és hová kell eljutni a minőségbiztosítás és szabályozás során? |  |
| 1981-02-27 | A Dunai Vasmű termékeinek minőségéről | A Dunai Vasmű (DV) termékeinek minőségéről. A DV kiszállított termékeire jogos reklamációt 1979-ben 0,29 %-ot,1980-ban 0,37 %-ot fogadott el. Részletes adatok. |  |
| 1980-02-26 | A minőség minősége | A minőségbiztositás a kifogástalan munkavégzés. A magas
követelményi rendszernek csak a munkafolyamatok egészében végzett
minőségellenőrzéssel lehet megfelelni. |  |
| 1979-08-17 | A minőség őrei | A Dunai Vasmű Minőségellenőrző és Anyagvizsgáló Főosztályának
tevékenységéről. 7 db. fénykép |  |
| 1977-04-01 | Társadalmi igény a minőségi munka | A hibás gyártmányú cipők nagy száma. Okainak elemzése. Nyomozás hibaforrások után a cipőgyárban. |  |
| 1973-10-16 | Approbálás. | Minőség-mérlegen a vasmű termékei. |  |
| 1973-09-27 | A vasmű termékei a MEO szemével | MEO-sok között. |  |
| 1973-00-00 | A Dunai Vasmű acéllemez radiátor minőségellenőrzése | Minőségellenőrzés a radiátorüzrmben. |  |
| 1972-05-31 | Sokat tanultunk -s szeretettel várjuk a Dunai Vasmű... | A Vörös Csillag Traktorgyár MEOsai a Dunai Vasmű Petőfi
brigádjánál. |  |
| 1971-03-05 | Minőségellenőrzés és gazdasági reform | Zsámbók Elemér tanulmánya az automatizálásról és a szigorú minőség-
ellenőrzés fontosságáról |  |
| 1971-03-02 | Minőségellenőrzés és gazdasági reform | Zsámbók Elemér, a Dunai Vasmű főosztályvezetőjének írása. |  |
| 1970-09-11 | Jó minőségűek a vasműben gyártott radiátorok | 200 négyzetméter radiátorból 31 négyzetméter hibásat találtak. |  |
| 1970-01-27 | Nem elveszett anyag | A Dunai Vasmű Acélművében gyártott kötött széntartalmú acél
nagyon keresett. Keveset éshibás minőségben gyártanak belőle.
Összefogás a
minőség és a mennyiség javítására. |  |
| 1969-07-12 | A spirálcső és piaca | Ahogy a MEO-s látja. |  |
| 1967-07-27 | Kohászati termékeink a MEO szemével. | A vásárló igénye a legfontosabb. |  |
| 1964-05-19 | Az üzem | Új utakon a Kokszvegyészeti MEO-val |  |
| 1963-11-19 | 3504-es munkalap nyomában | A lakóktól az IKV-ig. |  |
| 1963-11-15 | "Mankón" álló házak | A Pártház melletti FE jelű házak városunk legmodernebb és legszebb épületei. Mi az igazság a FE-5-6-7-ben? Repednek a falak. |  |
| 1963-10-04 | Ellenfél - a minőség | Mit mutatnak az építkezések az átadás-átvételnél. |  |
| 1962-12-11 | A vállalat a zsebünkbe nyúlt | A szocialista bérezés téves értelmezése a szandálüzem dolgozóinál. |  |
| 1962-09-14 | Az adott helyzet elemzése legyen a döntő | Tapasztalatok a Vasmű minőség-ellenőrző és anyagvizsgáló
főosztályának munkájából. |  |
| 1962-08-14 | A tisztaság, minőség fokozásáért küzdenek a Sütőipari Vállalat brigádjai | Van még mit tenni a szocialista brigádoknak a Sütőipari
Vállalatnál. |  |
| 1961-04-18 | A minőség állandó javulásán fáradnak a Férfiruhagyárban | Kiterjesztik a gyártásközbeni ellenőrzést és a minőségi bérezést. |  |
| 1961-03-17 | Tanácskoztak a Vasmű újítói és műszaki szakértői | Beszámoló a tanácskozásról. Mit tekintsünk újításnak? |  |
| 1961-02-24 | Jól bevált a fehérneműgyári Szorgalom brigád kezdeményezése | A láncszerű minőségi ellenőrzés. |  |
| 1961-02-14 | A gyári védjegy becsületéért | Látogatás a Fehérneműgyár minőségi ellenőreinél. |  |
| 1960-11-09 | Nem megállapítani, hanem megelőzni kell az öntődei selejtet | Új módszerek alkalmazásával a selejt ellen. |  |
| 1960-09-23 | Ha minden dolgozó naponta csak néhány fillért takarít meg | Fény és árnyák a Vasmű Mechanika üzemében |  |
| 1960-08-30 | Beszélgetés a minőségről a nagyolvasztónál | Minőségi követelmény: anyagösszetétel, emberi munka. |  |
| 1960-02-23 | A fésűsfonal minőségének megjavítását tűzte ki egyik feladatául a Fésűsfonoda | Minőségellenőrzés a Fésűsfonodában. |  |
| | A Minőség -ellenőrzés és anyagvizsgálat története a Dunai Vasműben 1950-1998 | A inőség-ellenőrzés és az anyagvizsgálat története. |  |
| | A könyvtár költség- és hatékonyságmutatói, 2006-2008 | A József Attila Könyvtár költség- és hatékonyságmutatói egy felmérés keretében. |  |
| | Könyvtári teljesítménymutatók alkalmazásának bevezetése négy Fejér megyei könyvtárban 2007 | Könyvtári teljesítménymutatók alkalmazásának bevezetése a dunaújvárosi József Attila Könyvtárban. |  |