Lista | Dátum  | Cím | Leírás | |
| 2016-02-12 | A vízimolnárok leszármazottai | Dunaújvárosi Vállalkozók Bálja - pentelei hagyományokon, a családi emlékek tükrében. A pentelei vízimolnárok, iparosok történetéből. |  |
| 2015-11-27 | Az iparos becsülete | Megalakulásának huszonötödik évfordulóját ünnepelte november 26-án a Vállalkozók Ipartestülete. Ebből az alkalomból elismeréseket adtak át tagjaiknak - Ármos Bálint, Hornperger Gyuláné, Torontáli Elemérné, Szabó Ernő, Fornai József, Bognár István, Horváth János - és bemutatták a jubileumra készült könyvet is. |  |
| 2015-11-00 | Az első lakó külföldre varr | Az inkubátorház első "lakójának" bemutatása. Sebestyén Pál és felesége, Katalin egy varrodát üzemeltet. |  |
| 2015-10-24 | Dunaújvárosért-díj | A Dunaferr Szakközép- és Szakiskola, Torontáli Elemérné, valamint a Digitál együttes érdemesült a Dunaújvárosért-díjra. |  |
| 2015-09-18 | Nem hiányzik neki a hanyattesés | Portré Wiedermann Isván dunaújvárosi üvegesmesterről. |  |
| 2015-04-03 | Az órásmesternél nem áll meg az idő | Portré Eilingsfeld Ádám órásmesterről. |  |
| 2015-03-30 | Embertelenségben fogant emberség | "Fürdőruha, kötött holmi javítás, átszabás, nadrágfelhajtás, gomblyukazás, gombbehúzás ringlizés, patentozás, kézimunka előnyomás, cipzárkocsi csere – áll a névjegyén, de valójában egy jó szót, kedves mosolyt is mindig kap, aki a problémájával Torontáli Elemérnéhez, Fülep Anna nénihez fordul." Interjú. |  |
| 2015-03-27 | Csaknem hatvan éve váltotta ki az ipart | Torontáli Elemérné, Fülöp Anna ruhajavító nyolcvannyolc évesen is szorgosan dolgozik. Mesél a koncentrációs táborról, a munka, emberek szeretetéről... |  |
| 2015-03-13 | A Vörös Októberben kezdte a szabászatot | Tizenöt éve működik a Dózsa György út elején a Christal szabóság, amely Fazekas Istvánné, Vera egyszemélyes műhelye. |  |
| 2015-03-06 | Ha újra születne, akkor is bőrdíszműves lenne | Az 1948-ban Baracson született Léhner Lajos bőrdíszműves végzettséget szerzett 1967. június 19-én, s azóta is a szakmájában dolgozik. |  |
| 2015-01-19 | Iparosok jubileuma | Idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját a Vállalkozók Ipartestülete. Beszélgetés Fülöp Ilonával, aki megalakulása óta titkára a testületnek. |  |
| 2013-06-28 | "Minden munka egy új kihívás..." | Hétköznapi emberi portré, Léhner Lajosról (kép), a Dózsa György úti kisiparos mesterről, a "táskásról". |  |
| 2011-11-23 | Negyvenéves asztaloscég | Sikeres vállalkozók: Gózon Gábor és asztalos cégének bemutatása. |  |
| 2010-08-13 | Még csak nyolcvan... | Beszélgetés Végh Ferenc kisiparos lakatosmesterrel. |  |
| 2009-10-02 | A kisipar a múzeumba megy? | Dunaújvárosban az ipartestület és a nyugdíjasklub kezdeményezésére gyűjteni kezdték a kisiparos termékeket és eszközöket. Azt tervezik, hogy az Intercisa Múzeumban állandó kiállítást rendeznek a tárgyakból. A dolgot azért tartják sürgetőnek, mert fogynak az ipart gyakorlók, megszűnnek a műhelyek, elvesznek a tárgyak. |  |
| 2009-09-09 | A jó iparoshoz kell... | Országos hírre tett szert mára egy újtelepi asztalos-vállalkozás, apa és fia cége - Gózon Sándor és Gózon Gábor - még díjat is nyertek egyszer. |  |
| 2009-06-11 | Az iparos becsülete | Torontáli Elemérné kisiparos gyűjtésbe kezdett az ipartestülettelkaröltve. A kisiparos eszközöket, termékeket gyűjtik, mert történeti kiállítás szeretnének rendezni. Beszámoló a tervekről. (Statisztika: az ipartestület taglétszámánakalakulása 2005-2009-ig). |  |
| 2008-11-26 | Szőröstül bőröstül eltünhet a szakma | Portré Némediné Oláh Ildikóval, aki már nyolc éve javít, tisztít bőr, szörmeruházatot. |  |
| 2008-11-19 | Cipész a kaptafánál | Majlinger János már 40 éve foltozza, talpalja a cipőket. Portré. |  |
| 2008-11-12 | Egy úr a vasmű útról, akit mindenki ismer | Beszélgetés Németh Lajos (öngyújtó-, és javító) kisiparossal. |  |
| 2008-10-01 | Tovaszálló tollpihék | Portré Rakovszki Istvánról, akinek mestersége kihalófélben van, egy tolltisztító vállalkozást vezetett. |  |
| 2007-12-27 | A maga ura évtizedek óta | A Dunaújvárosi Ipartestület elismerő oklevelet adott azoknak, akik több évtizede a szakmájukban dolgoznak elismert iparosként. |  |
| 2007-09-14 | Ötven éve iparos | Beszélgetés Torontáli Elemérnével, aki már ötven éve cipzárjavító kisiparos. |  |
| 1995-07-01 | Béla bácsi, a cipész. Együtt írjuk a város történetét | Felesége visszaemlékezéséből. M.B. cipész, 1978-ban nyugdíjba megy, 1986-ban meghal. |  |
| 1990-06-29 | Azok a fránya piaci viszonyok | Az üzlethelyiségek magas bérletéről, a szolgáltató kisiparos és a fogyasztó viszonyáról. |  |
| 1990-02-23 | A suszter, a bérleti díj és a kaptafa | A kisiparosok helyzetéről. |  |
| 1989-08-29 | Javuló "légkör". Vállalkozók és lehetőségek. | A dunaújvárosi kisiparosok helyzetéről. A fotón egy magánkereskedő élelmiszerboltja Dunaújvárosban. |  |
| 1989-08-04 | Kisiparosok gondjai. Esélyegyenlőséget és szektorsemlegességet. | A kisiparosok, magánvállalkozók helyzetéről. |  |
| 1989-03-17 | Többet kér Pentele. Vita a tanácsi költségvetésről. | Az 1989-ben rendelkezésünkre álló pénzösszegről, az idei év bevételének és kiadásának terveztéről, javaslatok. A magánkereskedelemről és a kisiparról, és az új virágüzletről. A fényképen az új virágüzlet makettje. |  |
| 1988-04-29 | Vállalakozók, közelről. Mi lehet a siker titka? | Kisiparos vállalkozó nyilatkozik eredményeikről. A városunk és környéke kisipari tevékenységéről. Adatok. |  |
| 1988-02-05 | Számolni kell. Akinek megéri, s akinek nem | Az év elején megszaporodott az iparbeszüntetési, szüneteltetési kérelmek száma. Az okok elemzése. |  |
| 1987-12-01 | Kíválók és kalandorok | Keveset tudni a kisszövetkezetekről. Részletes elemzés. |  |
| 1987-07-17 | A piac is szelektál | Ellenőrzik a kiskereskedőket, kisiparosokat. |  |
| 1987-05-15 | Hiánypótló lehet(ne) | Adatok Dunaújváros kisiparáról és kiskereskedelemről. |  |
| 1987-02-06 | Iparkodó iparosok | A kisiparosok dunaújvárosi helyzetéről. |  |
| 1986-05-09 | Kenyérháború? Maszeknak nem kötelező. | A Sütőipari Vállalat és maszek pékeke közötti ellentétekről. |  |
| 1985-08-30 | Javítani a javítószolgáltatást! Suszter /nincs/ a kaptafánál | A szolgáltató kisiparról. Kép. |  |
| 1984-10-12 | Fuvarban. Szállítani való mindig akad. | A járás területen működő magán fuvarosokról |  |
| 1984-10-05 | A lakosság látja hasznát. Kisipar, kiskereskedelem. | Dunaújvárosi szerepéről a kisiparnak és kiskeresekedelemnek. Nyilatkozik a városi tanács osztályvezetője. Adatok |  |
| 1984-08-24 | Van-e még olyan kovács... A legszebb napom, ha lovat hoznak. | Alföldi László nagyvenyimi kovács kisiparos bemutatása. Életrajz, fénykép |  |
| 1984-01-13 | ... "Megégettem a kezemet"... . Kitett, levett cégtáblák | Interjú az iparengedélyüket visszaadó kisiparosokkal. Elúszott a szabóműhely. Örülök, hogy Laci visszajött. A vattacukrosok egymást kerülgetik. |  |
| 1983-12-06 | Mennyi lesz a negyvennyolcból? Társak vagy vetélytársak | A magánkereskedelem problémáiról |  |
| 1983-03-11 | Hárman, másfélszázból. Minden kezdet nehéz? | Riport a kisvállalakozásokról. Fénykép |  |
| 1982-07-02 | KIOSZ Kupa | A megyei döntők eredményei. |  |
| 1982-04-06 | Maszek van, alkatrész nincs | Autójavító kisiparosok nehéz helyzetéről. Autók, kátyuk, zsákutcák, záróvonalak (1.) |  |
| 1981-12-08 | Kisüzem a családi házaknál. A csappantyúk ára | A munkásszövetkezet bedolgozó tevékenységét fejlesztette. A dunaújvárosi kisiparosok tevékenysgéről. Kép: A keresztfűrész kezelése Pruszkai Jenőné dolga. |  |
| 1981-10-02 | Jó néhány szakmában még hiányzik a mester | Dunaújvárosban 350 kisiparos dolgozik. A hiányzó kisipari területek fel sorolása. A kisiparosok fontos tevékenységéről. |  |
| 1981-02-06 | Alighanem nagy örömmel fogadják majd a szabadstrand látogató | Maszek lángossütő lesz a nyáron. Kép: A bódé. |  |
| 1980-12-23 | A kisiparosok Dunaújvárosért. A Kérés visszhangra talált | A városban élő kétszázharminc kisiparos tevékenységéről. Adatok. |  |
| 1980-11-14 | Előtérben az ellátás | A közellátásban fontos vállalatok tevékenysége, bele értve a
kisiparosokat is. |  |
| 1980-01-25 | Kisiparos kerestetik | A szolgáltató kisiparosok hiányáról.
|  |
| 1979-04-06 | Értékelő megbeszélés a kisiparosoknál | A kitüntetettek. Ezüstgyűrű a jó munkáért. |  |
| 1979-02-16 | Maszekok | Kontárokról és a becsületes kisiparosokról. 600 kisiparos
tevékenységéről. |  |
| 1978-10-10 | Jubileumi taggyűlésen értékelték munkájukat a kisiparosok | A gyűlés napirendjei. Kitüntetések |  |
| 1978-07-21 | Kisiparosok a városért | A kisiparosok helyzete. A szolgáltatásokban elfoglalt helyükről.
|  |
| 1978-05-19 | Napirenden: a nyári táborozás, az éíptőtáborok, az idegenforgalom, és a kisiparosok tevékenysége | Rövidebb turnusok, több gyermek Alsóörsön. Az építőipar várja a diákokat. Mérlegen az idegenforgalom. Növekszik a kisiparosok részvétele a szolgáltatásokban. |  |
| 1978-01-13 | Napirenden: a pártkongresszus óta végzett munka, a párthatározatok időarányos végrehajtása | Dunaújváros társadalmi helyzet. Életszínvonal és szociálpolitika. Gazdasági építőmunkánk. Ideológiai munka, közművelődés. A pártélet fejlődése. A társadalmi és tömegszervezetek pártirányítása. |  |
| 1974-02-22 | A városban 151 kisiparos dolgozik (kishír) | Rövid beszámoló a női és férfi kisiparosok számáról. |  |
| 1973-08-28 | 148 dunaújvárosi kisiparos | Jelenleg 148 kisiparos dolgozik a város területén és ezek 47
szakmában tevékenykednek. |  |
| 1973-07-06 | A lakosság szolgálatában. | A kisiparosok és kiskereskedők helyzetével foglalkozott a népi ellenőrzés. |  |
| 1972-05-10 | Szolgáltatások a dunaújvárosiaknak. Szabóság - gebinben | Kiterjesytik a gebines hálóyatot Dunaújvárosban. |  |
| 1971-11-23 | Kisiparosok, kontárok, gebinesek | Dunaújváros szolgáltató szektorának bemutatása. Kisiparosok. |  |
| 1970-04-21 | A Bajai Vas-és Fémipari Szövetkezet részleget nyit Dunaújvárosban | A Bajai Vas-és Fémipari Szövetkezet részlege kerékpárjavító
részleget hoz létre. Vegyi részlegében csökkent képességű
dolgozókat foglalkoztatnak. |  |
| 1969-07-08 | Babaklinika | Beszélgetés Mekker Jánosné játékjavító kisiparossal. |  |
| 1969-03-28 | Kisiparosok a városban | Beszélgetés több kisiparossal. |  |
| 1969-02-28 | A kisiparosok feladata a lakosság igényeinek sokoldalú kielégítése | A "hiányt" kell pótolni, megfelelő műhelyről kell gondoskodni - terveszerű fejlesztés. |  |
| 1968-09-28 | Kisiparosok | Dunaújváros 59 kisiparossal dicsekedhet. 17 nem fő csak
mellékállásban dolgozik a kisiparban. Van-e jövőjük? |  |
| 1968-09-27 | Kisiparosok | Könnyű-e Dunaújvárosban kisiparosnak lenni? 1968-ig mindössze 28 kisiparos dolgozott a városban, 1969 szeptemberében már 59-en vannak, mintegy 30 szakmában. |  |
| 1968-08-06 | 30 új kisiparos a alkosság szolgálatában | Folyamatos a lakosság ellátása kisipari szakemberekkel. Harminc új kisiparos váltott iparengedélyt. Hiányzik még: kalapos, töltőtoll javító, műstoppoló szakember. |  |
| 1967-12-19 | Beszámoló a NEB előtt | A szolgáltatások helyzete Dunaújvárosban. |  |
| 1966-11-11 | A januárban induló új kisipari termelő szövetkezet | A Vasmű haszonvasát dolgozza fel, szolgáltatást nyújt és termel, kétszáz nőt foglalkoztat. A tervek szerint az új üzemet a Délivárosban, az elhagyott barakkoban alakítják ki, és 1967 januárjában már meg is kezdi működését. |  |
| 1963-08-02 | Megvetett mesterségek | Elnéptelenedő szakmák ahol nincs mellékes |  |
| 1963-03-26 | Bővítik a szolgáltatásokat | A Dújv-i Tanács a szolgáltatások bővítésére és a nők otthoni
foglalkoztatására a közeljövőben háziipari szövetkezetet alakít,
mely egyben hiánypótlóan olyan kisipari tevékenységet lát el,
melyeket a vegyesipari vállalat nem tud vállalni pl:
szőnyegjavítás, szemfelszedés,kalaptisztítás, műstoppolás.
Később be akarják vezetni a házivarrónő- és a pótmama szolgálatot. |  |
| 1962-11-02 | Barangolás a színek és vonalak birodalmában | Egy este a női-szabó szalonban. |  |
| 1962-10-16 | Az eltünt bundacipő nyomában | Elhamarkodott intézkedések a szandálüzemben. |  |
| 1962-01-02 | Az igazgatási osztály munkájáról a város tüzelőellátásáról | Tanácsülésen a Tüzép és a helyi kisipar tevékenysége. |  |
| 1960-04-28 | A tízéves város májusi üdvözlete | A sztálinvárosi kisiparosokról. |  |
| 1957-01-25 | Van-e szükség több kisiparosra a városban? | Több kisiparos nyitott üzletet az elmúlt időszakban. |  |